Suurkiitos kaikille osallistujille sekä tietysti UK Koskimiehelle kivasta kisapäivästä.
Tulokset
Kilpasarjat:
1000m
Miehet 60 | 1000m | ||
1. | Jouni Reinikainen | IU | 01:11,91 |
Miehet 50 | 1000m | ||
1. | Kyösti Ryhänen | Zeus | 01:04,46 |
2. | Kari Kymäläinen | LrPy | 01:04,50 |
3. | Jari Tiimo | Kaukaan Lyly | 01:18,73 |
Miehet, yleinen | 1000m | ||
1. | Lauri Tossavainen | IU | 00:58,85 |
2. | Antti Suvanto | IU | 00:59,15 |
3. | Sami Rasimus | IU | 00:59,99 |
4. | Juuso Jaatinen | LrPy | 01:03,28 |
5. | Simo Pajari | IU | 01:07,67 |
6. | Tuukka Kirsi | Tuska Veljet | 01:12,92 |
4000 m
Miehet 60 | 4000m | ||
1. | Jouni Reinikainen | IU | 05:24,20 |
Miehet 50 | 4000m | ||
1. | Kari Kymäläinen | LrPy | 05:02,26 |
2. | Kyösti Ryhänen | Zeus | 05:08,46 |
3. | Jari Tiimo | Kaukaan Lyly | 06:02,8 |
Miehet, yleinen | 4000m | ||
1. | Lauri Tossavainen | IU | 04:47,08 |
2. | Sami Rasimus | IU | 04:53,48 |
3. | Simo Pajari | IU | 04:54,68 |
4. | Juuso Jaatinen | LrPy | 05:08,25 |
5. | Henrik Leekmakers | LrPy | 05:18,09 |
6. | Tuukka Kirsi | Tuska Veljet | 05:36,75 |
Naiset | 4000M | ||
1. | Heidi Horttanainen | KarTri | 06:05,19 |
Haastesarja päättäjät ja poliitikot 200m
Naiset | |||
1. | Anu Urpalainen | 00:13,71 | |
2. | Mari Routti | 00:14,05 |
Miehet | |||
1. | Jani Mäkelä | 00:11,07 | |
2. | Jukka Kopra | 00:11,14 | |
3. | Tuomas Telkkä | 00:11,45 | |
4. | Kari Tiainen | 00:11,59 | |
5. | Ari Torniainen | 00:14,04 |
Haastesarja UK Koskimies 200m
Uk Koskimies 200m | |||
1. | Mikko Tynkkynen | 00:10,66 | |
2. | Jouni Nevalainen | 00:11,67 | |
3. | Simo Saira | 00:11,88 | |
4. | Jukka Kurvi | 00:11,97 | |
5. | Jari Karhu | 00:12,78 | |
6. | Pasi Rautio | 00:15,36 |