Nimi | Seura | Pyörä | Time | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
Hänninen Jaakko | TaiTä | CX | 53:57.8 | 7:30.3 | 7:42.1 | 7:34.1 | 7:41.2 | 7:28.9 | 8:30.9 | 7:30.3 |
Laine Perttu | Skibike Team | CX | 1:00:34.0 | 8:33.2 | 8:35.3 | 8:38.9 | 8:50.5 | 8:51.8 | 8:43.7 | 8:20.6 |
Hänninen Eino | TaiTä | CX | 1:00:39.2 | 8:44.8 | 8:46.3 | 8:35.7 | 8:36.6 | 8:45.2 | 8:43.5 | 8:27.1 |
Kirsi Tuukka | Tuska veljet | Maasto | 1:01:21.6 | 8:38.9 | 8:44.7 | 8:41.3 | 8:42.0 | 8:44.2 | 8:54.1 | 8:56.4 |
Hakolahti Marko | Skibike Team | Maasto | -1 lap | 8:50.9 | 9:05.7 | 9:03.7 | 9:01.0 | 8:56.3 | 9:04.2 | – |
Leermakers Henk | LrPy | CX | -1 lap | 8:35.8 | 8:52.3 | 9:12.3 | 9:10.8 | 9:20.0 | 9:17.1 | – |
Lappalainen Joni | Rantapyöräilijät Kotka | CX | -1 lap | 8:46.3 | 8:50.0 | 9:12.1 | 9:24.4 | 9:25.6 | 9:34.1 | – |
Lankinen Tuomo | Boulder Saimaa | CX | -1 lap | 9:10.3 | 9:25.1 | 9:16.6 | 9:27.6 | 9:36.1 | 9:35.5 | – |
Paajanen Tomi | Skibike Team | Maasto | -1 lap | 9:13.6 | 9:24.5 | 9:35.7 | 9:51.2 | 10:25.1 | 10:22.3 | – |
Tapanainen Jussi | Kaukaan lyly | Maasto | -1 lap | 9:17.9 | 10:02.5 | 10:10.2 | 10:33.8 | 10:32.4 | 10:24.5 | – |
Taipale Jari | Skibike Team | Maasto | -1 lap | 9:05.4 | 9:36.2 | 9:39.5 | 10:05.5 | 11:02.6 | 11:49.9 | – |
Faloon Lauri | LrPy | CX | -1 lap | 9:23.6 | 9:47.1 | 10:11.8 | 10:59.1 | 10:33.4 | 10:52.8 | – |
Luokkala Jouko | Kar Tri | Maasto | -1 lap | 10:04.1 | 10:16.4 | 10:35.5 | 10:38.8 | 10:25.0 | 10:56.2 | – |
Nikkinen Mikko | Taipalasaari | CX | -1 lap | 9:22.1 | 10:06.3 | 10:57.5 | 11:00.9 | 10:50.0 | 11:19.4 | – |
Ponkkonen Miika | Lappeenranta | CX | -5 laps | 9:54.6 | 11:30.4 | – | – | – | – | – |
Kiitokset kilpailun sponsorille Etralle.